Óxido De Tungstênio Conteúdo

O concent de elementos de óxido de tungstênio azul (BTO) fornecido pela Chinatungsten Online da seguinte forma:
| Grade | A | |
| WO2.8-2.97 Content (%min) | 99.95 | |
| impurezas | Element | Max | 
| Al | 0.0005 | |
| As | 0.0010 | |
| Bi | 0.0001 | |
| Ca | 0.0010 | |
| Cd | 0.0001 | |
| Cr | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | |
| Fe | 0.0010 | |
| K | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | |
| Mn | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | |
| Na | 0.0010 | |
| Ni | 0.0007 | |
| P | 0.0007 | |
| Pb | 0.0001 | |
| S | 0.0007 | |
| Sb | 0.0005 | |
| Si | 0.0010 | |
| Sn | 0.0002 | |
| Ti | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | |
| Density | 2.4-2.8g/cm3 | |
| F.S.S.S. | 12-19μm | |
O concent de elementos de óxido de tungstênio amarelo (YTO) fornecido pela Chinatungsten Online da seguinte forma:
| Grade | A1 | A2 | |
| WO3 Content(%min) | 99.95 | 99.9 | |
| impurezas  | Element | Max | Max | 
| Al | 0.0005 | 0.0010 | |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| Density | 2.4-3.0g/ cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S. | 12-20μm | 0.6-1.8μm | |

 
 


