氧化鎢化學成分

分子式:WO3
外觀:淡黃色結晶粉末
篩大小:250微米(-60目)
表觀密度:2.5~3.0克/cm3
用途:主要用作硬質合金、鎢粉的原料
氧化鎢化學成分
| 等級 | WO3-0 | WO3-1 | WO3-2 | WO3-Cr | |
| 最小純度(%) | 99.98 | 99.95 | 99.90 | - | |
| 雜質 最大百分比(%) |
AI | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - | |
| Co | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.32-0.40 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
| Mg | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | 0.02 | - | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | |
| Sb | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| V | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |




