Violet Tungsteno Ossido Composizione

Formula chimica: WO2.72(or W18O49)
Aspetto: Viola polvere cristallina
Densità apparente:1.75g/ cm3
Applicazione: Utilizzato principalmente per la produzione di polvere di tungsteno.
Composizione Viola tungsteno ossido.
| Purezza (%) | 99.5 | |
| Le impurità Max(%) |
Sn | 0.5 |
| S | 0.5 | |
| Cu | 0.1 | |
| Mo | 10 | |
| Bi | 0.5 | |
| As | 5 | |
| P | 5 | |
| Si | 5 | |
| Ca | 5 | |
| Mn | 1 | |
| Pb | 0.5 | |
| Fe | 5 | |
| Ti | 2 | |
| Mg | 2 | |
| Na | 4 | |
| K | 6 | |
| Cr | 2 | |
| V | 2 | |
| Co | 2 | |
| Ni | 2 | |
| Al | 2 | |
| Cd | 0.5 | |




